規格 | 説明 |
最大部品サイズ | 1200×1000×500 んん 47.2×39.4×19.7 の |
最小部品サイズ | 1×1×1 んん 0.039×0.039×0.039 の |
部品間の再現性 | ±0.1 んん ±0.0039 の |
金型キャビティの公差 | ±0.05 んん ±0.002インチ |
利用可能な金型タイプ | スチールとアルミニウムの工具。 当社が提供する量産グレード: 1000 サイクル未満、5000 サイクル未満、30,000 サイクル未満、および 100,000 サイクル以上 |
利用可能なマシン | 単一キャビティ、複数キャビティ、およびファミリー金型、プレス トン数 50 ~ 500 |
二次的な操作 | 型のテクスチャリング、パッド印刷、レーザー彫刻、ねじインサート、および基本的な組み立て。 |
検査と認証のオプション | ほとんどの注文については 15 営業日以内、 24時間365日お見積り対応 |
リードタイム | ほとんどの注文は 15 営業日以内、見積は年中無休 24 時間対応 |
金型クラス | 目的 | ショットライフ | 許容範囲 | リードタイム |
クラス 105 | プロトタイプのテスト | 500サイクル未満 | ± 0.02んん | 7~10日 |
クラス 104 | 少量生産 | 100,000サイクル未満 | ± 0.02んん | 10-15日 |
クラス 103 | 少量生産 | 500.000サイクル未満 | ± 0.02んん | 10-15日 |
クラス 102 | 中量生産 | 中~高生産量 | ± 0.02んん | 10-15日 |
クラス 101 | 大量生産 | 100万サイクル以上 | ± 0.02んん | 10~18日 |
射出成形は、射出成形ツール、プラスチック射出成形などを含む包括的なプロセスです。 金型の表面処理は通常、生産全体を通じて最終的に行われます。 射出成形完了後、お客様の仕様に合わせて完成品に特殊な表面処理を施します。
名前 | 説明 | |
![]() | 光沢 | A グレードの仕上げはダイヤモンド バフ研磨プロセスを使用して行われ、射出成形部品に光沢のある光沢のある表面が得られます。 |
![]() | 半光沢 | B グレード仕上げでは、グリットサンドペーパーを使用して、グレード A 部品よりもわずかに粗い仕上げの部品を製造します。 B グレード仕上げを施したカスタム成型プラスチック部品は、マットな表面質感を持っています。 |
![]() | マット | C グレード仕上げでは、砥石を使用して粗く不均一な表面を作り出します。 Cグレード仕上げを施した射出成形プラスチック部品は、マットな表面質感を持っています。 |
![]() | テクスチャード加工 | D グレードの仕上げは、非常に粗い質感の仕上げを行うために、グリットと乾燥したガラス ビーズまたは酸化物を使用します。 使用される素材の種類に応じて、製品はサテン仕上げまたは鈍い仕上げになる場合があります。 |
お問い合わせフォームにメールまたは電話番号を残してください。幅広いデザインの無料見積もりをお送りします。