¿Qué es el mecanizado CNC de precisión?
Nuestro mecanizado de precisión CNC
Capacidad | Detalles/Especificaciones |
Compatibilidad de materiales | Acero inoxidable, titanio, aluminio, acero para herramientas, cobre |
Tolerancia | ± 0,0001 pulgadas (0,0025 mm) o mejor (según el material y el espesor) |
Tamaño máximo de pieza de trabajo | Longitud: 16 pulgadas (400 mm) Ancho: 12 pulgadas (300 mm) Altura: 8 pulgadas (200 mm) |
Velocidad cortante | Hasta 300 mm2/min (específico del material y espesor) |
Acabado de superficie | Tan fino como Ra 0.2 µmetro |
Grosor máximo de corte | Hasta 12 pulgadas (300 mm) – varía según el material |
Rango de diámetro de alambre | 0,004 pulgadas (0,1 mm) a 0,012 pulgadas (0,3 mm) |
Capacidad | Detalles/Especificaciones |
Compatibilidad de materiales | Acero inoxidable, titanio, aluminio, acero para herramientas, cobre |
Acabado de superficie | Alcanzable hasta Ra 0.05 µm o mejor (según los parámetros del material y del proceso) |
Tolerancia | ± 0,00005 pulgadas (0,0013 mm) o mejor (según el material y el espesor) |
Tamaño máximo de pieza de trabajo | Longitud: 16 pulgadas (400 mm) Ancho: 12 pulgadas (300 mm) Altura: 8 pulgadas (200 mm) |
Grosor máximo de corte | Hasta 10 pulgadas (250 mm) – varía según el material Ancho: 10 pulgadas (250 mm) Diámetro: 8 pulgadas (200 mm) para rectificado cilíndrico |
Capacidad | Detalles/Especificaciones |
Compatibilidad de materiales | Acero inoxidable, Aluminio, Acero para herramientas, Cobre, Cerámica, Carburos |
Métodos de molienda | Rectificado de superficies, rectificado cilíndrico, rectificado sin centros, Rectificado interno |
Tolerancia | ± 0,0001 pulgadas (0,0025 mm) o mejor (específico del material y método de rectificado) |
Tamaño máximo de pieza de trabajo | Longitud: 24 pulgadas (600 mm) Ancho: 10 pulgadas (250 mm) Diámetro: 8 pulgadas (200 mm) para rectificado cilíndrico |
Acabado de superficie | Alcanzable hasta Ra 0.1 µm o mejor (según el material y el método de molienda) |
Capacidad | Detalles/Especificaciones |
Compatibilidad de materiales | Acero inoxidable, Aluminio, Acero para herramientas, Cobre, Latón, Titanio, Plásticos |
Operaciones de torneado | Externo & Torneado interno, refrentado, torneado cónico, mandrinado, taladrado, roscado |
Tolerancia | ± 0,0005 pulgadas (0,0127 mm) o mejor (específico del material y la operación) |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 20 pulgadas (508 mm) o capacidad específica de la máquina |
Longitud máxima de la pieza de trabajo | 60 pulgadas (1524 mm) o capacidad específica de la máquina |
Eje | Capacidad de giro de 2 ejes, 3 ejes y múltiples ejes |
Diámetro de alimentación de barra | Hasta 3 pulgadas (76 mm) o específico de la máquina |
Capacidad | Detalles/Especificaciones |
Compatibilidad de materiales | Acero inoxidable, Aluminio, Acero para herramientas, Cobre, Latón, Titanio, Plásticos |
Operaciones de fresado | Planeado, fresado de perfiles, fresado de cajeras, fresado de superficies complejas, taladrado, mandrinado |
Tolerancia | ± 0,0005 pulgadas (0,0127 mm) o mejor (específico del material y la operación) |
Tamaño máximo de pieza de trabajo | X: 40 pulgadas (1016 mm) Y: 20 pulgadas (508 mm) Z: 25 pulgadas (635 mm) o específico para la capacidad de la máquina |
Eje | Capacidad de giro de 2 ejes, 3 ejes y múltiples ejes |
Diámetro de alimentación de barra | Hasta 3 pulgadas (76 mm) o específico de la máquina |
| Tolerancia típica (mm) | Mejor tolerancia posible (mm) | Notas |
EDM (mecanizado por descarga eléctrica) | ±0.015 | ±0.005 | La tolerancia puede verse afectada por el desgaste de los electrodos. |
Molienda | ±0.005 | ±0.001 | El acabado de la superficie suele ser más suave con el esmerilado. |
Torneado CNC | ±0.025 | ±0.010 | El acabado puede afectar la tolerancia. |
Fresado CNC | ±0.025 | ±0.005 | La precisión puede variar según el tipo de herramienta y el material. |
Varias industrias dependen de los servicios de mecanizado CNC de precisión para crear piezas especializadas, incluidas:
● Componentes del motor: Esencial para motores tanto de la industria automotriz como aeroespacial, como pistones y cigüeñales, que requieren dimensiones exactas para un rendimiento óptimo.
● Piezas electrónicas: Es fundamental en la producción de componentes como conectores y pines en dispositivos electrónicos, donde se necesitan mediciones precisas para la funcionalidad y el ensamblaje compacto.
● Implantes Médicos: Se utiliza para fabricar implantes quirúrgicos, incluidos reemplazos de cadera y rodilla, donde las tolerancias precisas y los acabados suaves son cruciales para la compatibilidad con el tejido humano.
● Sujetadores aeroespaciales: Implica la creación de pernos y tornillos de alta resistencia que deben soportar condiciones ambientales extremas en aplicaciones aeroespaciales.
● Fabricación de herramientas y troqueles: Se centra en la elaboración de moldes y matrices que son fundamentales en otros procesos de fabricación, garantizando la producción de piezas consistentes y de calidad en entornos de producción en masa.
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos enviarle una cotización gratuita para nuestra amplia gama de diseños!